
GALVANISED STEEL WIRE ROPES
SEN LI WIRE ROPE CO.,LTD.

Galvanised wire rope 7x19
Product No.│Rope(mm)│Wire(mm)│Breaking(kgf)│Weight(kg/1000m)
G0200-719 2.00 0.13 290 17.0
G0250-719 2.50 0.16 430 24.5
G0300-719 3.00 0.20 760 36.5
G0318-719 3.18 0.22 900 43.0
G0400-719 4.00 0.26 1,270 68.0
G0475-719 4.75 0.31 1,900 93.0
G0500-719 5.00 0.33 1,950 97.0
G0550-719 5.50 0.37 2,200 128.0
G0600-719 6.00 0.40 2,230 146.0
G0635-719 6.35 0.42 2,280 163.7
G0800-719 8.00 0.53 4,450 260.0
G0900-719 9.00 0.60 5,400 330.0
G0953-719 9.53 0.63 6,530 360.0

Galvanised wire rope 7x7
Product No.│Rope(mm)│Wire(mm)│Breaking(kgf)│Weight(kg/1000m)
G0120-77 1.20 0.14 115 5.8
G0135-77 1.35 0.15 148 7.2
G0150-77 1.50 0.17 190 9.2
G0160-77 1.60 0.18 218 10.5
G0180-77 1.80 0.20 260 13.2
G0200-77 2.00 0.22 330 16.5
G0250-77 2.50 0.27 480 24.5
G0300-77 3.00 0.33 730 35.0
G0318-77 3.18 0.35 770 41.7
G0350-77 3.50 0.38 903 50.0
G0400-77 4.00 0.44 1180 65.0
G0475-77 4.75 0.48 1680 91.8
G0500-77 5.00 0.55 1840 97.0
G0600-77 6.00 0.66 2020 146.0
G0800-77 8.00 0.88 3400 260.0

Galvanised wire rope 6x24
Product No.│Rope(mm)│Wire(mm)│Breaking(kgf)│Weight(kg/1000m)
G1200-624 12 0.66 672 478
G1400-624 14 0.80 910 651
G1600-624 16 0.90 11,900 850
G1800-624 18 1.01 15,000 1,080
G2000-624 20 1.44 18,500 1,330

Galvanised wire rope 1x7
What's thiProduct No.│Rope(mm)│Wire(mm)│Breaking(kgf)│Weight(kg/1000m)
G0024-17 0.27 0.08 7.0 0.28
G0027-17 0.27 0.09 9.0 0.36
G0033-17 0.33 0.11 13.3 0.60
G0036-17 0.36 0.12 16.0 0.72
G0039-17 0.39 0.13 19.0 0.75 s item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Galvanised wire rope 1x19
Product No.│Rope(mm)│Wire(mm)│Breaking(kgf)│Weight(kg/1000m)
G0100-119 1.0 0.20 124 5.10
G0120-119 1.2 0.24 179 7.35
G0150-119 1.5 0.30 254 11.50
G0160-119 1.6 0.32 290 13.00
G0180-119 1.8 0.36 360 15.00
G0200-119 2.0 0.39 452 20.00
G0250-119 2.5 0.50 641 32.00
G0300-119 3.0 0.60 900 45.90
G0350-119 3.5 0.70 1250 62.00
G0400-119 4.0 0.80 1640 81.60

Galvanised wire rope 1X19
Product No.│Rope(mm)│Wire(mm)│Breaking(kgf)│Weight(kg/1000m)
G 0010-119 1.00 0.20 120 5.1
G 0012-119 1.20 0.24 179 7.4
G 0015-119 1.50 0.30 245 11.5
G 0016-119 1.60 0.32 290 13.0
G 0018-119 1.80 0.36 360 15.0
G 0020-119 2.00 0.39 452 20.0
G 0025-119 2.50 0.50 641 32.0
G 0030-119 3.00 0.60 900 45.9
G 0035-119 3.50 0.70 1250 62.0
G 0040-119 4.00 0.80 1640 81.6

Galvanised wire rope 6x12
Product No.│Rope(mm)│Wire(mm)│Breaking(kgf)│Weight(kg/1000m)
G0600-612 6.0 0.33 500 33
G0800-612 8.0 0.33 500 33

Galvanised wire rope 6x19
Product No.│Rope(mm)│Wire(mm)│Breaking(kgf)│Weight(kg/1000m)
G0300-619 3.0 0.20 560 33.0
G0400-619 4.0 0.26 800 58.0
G0500-619 5.0 0.33 1270 93.0
G0600-619 6.0 0.40 1820 130.0
G0800-619 8.0 0.53 3240 233.0
G0900-619 9.0 0.60 4100 295.0
G1000-619 10 0.67 5000 364.0
G1200-619 12 0.81 7000 524.0
G1400-619 14 0.93 9300 713.0
G1600-619 16 1.07 12800 932.0
G1800-619 18 1.20 16000 1180.0

Galvanised wire rope 6x7
Product No.│Rope(mm)│Wire(mm)│Breaking(kgf)│Weight(kg/1000m)
G0300-67 3.0 0.33 500 33
G0400-67 4.0 0.44 830 58
G0500-67 5.0 0.55 1300 88
G0600-67 6.0 0.66 1870 130
G0800-67 8.0 0.88 3240 233
G0900-67 9.0 1.00 3870 295